2-roller temper mill
4-roller temper mill
Width: 350-1650mm
| No. | Parameter & function | |
| 1 | Function | Dry flattening and wet flattening |
| 2 | S rolls | Vertically or horizontally arranged as required |
| 3 | Highest speed | 1000m/min |
| 4 | Maximum tension | 14 tons |
| 5 | Configuration | Narrow lap welding machine, roll cleaning device, oil-gas lubrication system for roll bearing, laser velocimeter, tensiometer, outlet thickness gauge. |
| 6 | Electric drive system | Siemens S7-400 PLC as main controller and AGC system is controlled by Siemens S7-416+FM458 |
| 7 | Key elements are from leading manufacturers | MOOG servo valve, SONY magnetic scale, POLYTEC laser velocimeter, Dr-Brandt tensiometer |
a) Application: plain carbon steel, stainless steel
b) 2-roller temper mill and 4-roller temper mill
c) Width: 350-1450mm